Grupos de disciplinas
Escola Superior Agrária |
![]() | Licenciaturas | 1 |
![]() | Engenharia Agronómica |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | Engenharia Agronómica - Ramo Espaços Verdes |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | Engenharia Agronómica - Ramo Zootecnia |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | Engenharia do Ambiente |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | Enfermagem Veterinária |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 8 |
![]() | Biotecnologia |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 10 |
![]() | 2º Semestre | 10 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 6 |
![]() | 2º Semestre | 8 |
![]() | Mestrados |
![]() | Agricultura Biológica |
![]() | 1º Semestre | 6 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | 3º e 4º Semestres | 1 |
![]() | Gestão Ambiental e Ordenamento do Território |
![]() | 1º Semestre | 5 |
![]() | 2º Semestre | 5 |
![]() | 3º e 4º Semestres | 2 |
![]() | Pós-Graduações |
![]() | Gestão Ambiental e Ordenamento do Território |
![]() | Saúde e Segurança Alimentar |
![]() | Sistemas de Informação Geográfica Municipais | 4 |
![]() | CET |
![]() | Mecanização e Tecnologia Agrária | 19 |
![]() | Gestão da Animação Turistica em Espaço Rural |
![]() | ESAPL | 20 |
![]() | EPAMAC | 21 |
![]() | Segurança e Higiene Alimentar |
![]() | Sistemas de Informação Geográfica | 14 |
![]() | Cuidados Veterinários |
![]() | ESAPL | 17 |
![]() | EPAMAC | 15 |
![]() | CEACV | 16 |
Escola Superior de Educação |
![]() | Licenciaturas | 1 |
![]() | Desporto e Lazer | 1 |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 3 |
![]() | 2.º Semestre | 3 |
![]() | Anual | 2 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 4 |
![]() | 2.º Semestre | 4 |
![]() | Anual | 2 |
![]() | 3.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 5 |
![]() | 2.º Semestre | 2 |
![]() | Educação Básica | 1 |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 5 |
![]() | Anual | 6 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 3 |
![]() | 2.º Semestre | 2 |
![]() | Anual | 6 |
![]() | 3.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 8 |
![]() | Anual | 6 |
![]() | Educação Social Gerontológica |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 8 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 9 |
![]() | 2.º Semestre | 9 |
![]() | 3.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 6 |
![]() | 2.º Semestre | 5 |
![]() | Gestão Artística e Cultural |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 7 |
![]() | 3.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 4 |
![]() | 2.º Semestre | 5 |
![]() | Mestrados |
![]() | Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico |
![]() | 1.º Semestre | 7 |
![]() | 2.º Semestre | 8 |
![]() | Educação Pré-Escolar |
![]() | 1.º Semestre | 6 |
![]() | 2.º Semestre | 3 |
![]() | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico |
![]() | 1.º Semestre | 3 |
![]() | 2.º Semestre | 5 |
![]() | Promoção e Educação para a Saúde | 1 |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 5 |
![]() | 2.º Semestre | 9 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | Didáctica da Matemática e das Ciências | 1 |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 4 |
![]() | 2.º Semestre | 3 |
![]() | 2.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 2 |
![]() | Anual | 2 |
![]() | Educação Artística |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 6 |
![]() | 2.º Semestre | 6 |
![]() | Gestão Artística e Cultural |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 5 |
![]() | 2.º Semestre | 7 |
![]() | Supervisão Pedagógica |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 5 |
![]() | 2.º Semestre | 4 |
![]() | Gerontologia Social |
![]() | 1.º ANO |
![]() | 1.º Semestre | 9 |
![]() | 2.º Semestre | 7 |
![]() | Inovação e Mudança Educacional |
![]() | 2.º ANO | 2 |
Escola Superior de Tecnologia e Gestão |
![]() | CET's | 1 |
![]() | Aplicações Informáticas de Gestão (ESTG_CET_AIG) | 4 |
![]() | Componente de formação geral e científica | 3 |
![]() | Componente de formação tecnológica | 5 |
![]() | Formação em contexto de trabalho |
![]() | Cerâmica (ESTG-CET) | 8 |
![]() | Construção Civil e Obras Públicas (ESTG-CET-CCOP) | 13 |
![]() | Desenvolvimento de Produtos Multimédia (ESTG-CET-DPM) | 1 |
![]() | Componente de formação geral e científica | 4 |
![]() | Componente de formação tecnológica | 8 |
![]() | Componente de formação em contexto de trabalho | 2 |
![]() | Energias Renováveis (ESTG-CET-ER) | 18 |
![]() | Qualidade Ambiental (ESTG-CET-QAMB) | 11 |
![]() | Técnicas e Gestão Hoteleira (ESTG-CET-TGH) | 15 |
![]() | Tecnologia Alimentar (ESTG-CET-TA) | 11 |
![]() | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (ESTG-CET-TPSI) | 3 |
![]() | Componente de formação geral e científica | 4 |
![]() | Componente de formação tecnológica | 7 |
![]() | Componente de formação em contexto de trabalho |
![]() | Qualidade Alimentar (ESTG-CET-QA) | 12 |
![]() | Componente de formação geral e científica |
![]() | Licenciaturas |
![]() | Cerâmica Artística (CA) |
![]() | 1º Ano de CA |
![]() | 2º Ano de CA |
![]() | 3º Ano de CA | 7 |
![]() | Design de Ambientes (DA) | 2 |
![]() | 1º Ano de DA | 11 |
![]() | 2º Ano de DA | 10 |
![]() | 3º Ano de DA | 10 |
![]() | Design do Produto (DP) |
![]() | 1º Ano de DP | 14 |
![]() | 2º Ano de DP | 9 |
![]() | 3º Ano de DP | 13 |
![]() | Engenharia Alimentar (EA) | 1 |
![]() | 1º Ano de EA | 12 |
![]() | 2º Ano de EA | 9 |
![]() | 3º Ano de EA | 11 |
![]() | Engenharia Civil e do Ambiente (ECA) |
![]() | 1º Ano de ECA | 15 |
![]() | 2º Ano de ECA | 16 |
![]() | 3º Ano de ECA | 19 |
![]() | Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis (ESER) | 1 |
![]() | 1º Ano de ESER | 12 |
![]() | 2º Ano de ESER | 11 |
![]() | 3º Ano de ESER | 9 |
![]() | Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis (regime pós-laboral) |
![]() | 1º Ano de ESER (regime pós-laboral) | 7 |
![]() | 2º Ano de ESER (regime pós-laboral) |
![]() | 3º Ano de ESER (regime pós-laboral) |
![]() | Engenharia Electrónica e Redes de Computadores (EERC) | 1 |
![]() | 1º Ano de EERC | 12 |
![]() | 2º Ano de EERC | 9 |
![]() | 3º Ano de EERC | 8 |
![]() | Engenharia e Tecnologia de Materiais (ETM) | 1 |
![]() | 1º Ano de ETM | 11 |
![]() | 2º Ano de ETM | 11 |
![]() | 3º Ano de ETM |
![]() | Engenharia Informática (EI) | 1 |
![]() | 1º Ano de EI | 11 |
![]() | 2º Ano de EI | 12 |
![]() | 3º Ano de EI | 9 |
![]() | Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 1 |
![]() | 1º Ano de EI (regime pós-laboral) | 7 |
![]() | 2º Ano de EI (regime pós-laboral) |
![]() | 3º Ano de EI (regime pós-laboral) |
![]() | Gestão | 1 |
![]() | 1º Ano de Gestão | 8 |
![]() | 2º Ano de Gestão | 11 |
![]() | 3º Ano de Gestão | 7 |
![]() | Gestão (nocturno) |
![]() | 1º Ano de Gestão (noturno) | 8 |
![]() | 2º Ano de Gestão (noturno) | 6 |
![]() | 3º Ano de Gestão (noturno) | 5 |
![]() | Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ECGM) | 1 |
![]() | 1º Ano de ECGM | 10 |
![]() | 2º Ano de ECGM | 12 |
![]() | 3º Ano de ECGM | 14 |
![]() | Turismo | 1 |
![]() | 1º Ano de Turismo | 11 |
![]() | 2º Ano de Turismo | 12 |
![]() | 3º Ano de Turismo | 8 |
![]() | Turismo (regime pós-laboral) | 2 |
![]() | 1º Ano de Turismo (regime pós-laboral) | 6 |
![]() | 2º Ano de Turismo (regime pós-laboral) | 10 |
![]() | 3º Ano de Turismo (regime pós-laboral) | 4 |
![]() | Pós-Graduações |
![]() | Animação Digital |
![]() | Auditoria e Controlo de Sistemas de Informação |
![]() | Consultoria e Auditoria Alimentar |
![]() | Empreendedorismo e Inovação na Indústria Alimentar |
![]() | Segurança e Higiene do Trabalho | 1 |
![]() | Módulos da Pós-Graduação em Segurança e Higiene do Trabalho | 1 |
![]() | Mestrados |
![]() | Construções Civis (ESTG-MESTRADO-CC) |
![]() | 1º Ano do mestrado de CC | 12 |
![]() | 2º Ano do mestrado de CC |
![]() | Contabilidade e Finanças (ESTG-MESTRADO-CF) | 1 |
![]() | 1º Ano do mestrado de CF | 4 |
![]() | 2º Ano do mestrado de CF | 1 |
![]() | Design Integrado (ESTG-MESTRADO-DI) | 1 |
![]() | 1º Ano do mestrado de DI | 13 |
![]() | 2º Ano do mestrado de DI | 6 |
![]() | Empreendedorismo e Inovação na Indústria Alimentar (ESTG-MESTRADO-EIIA) | 2 |
![]() | 1º Ano do mestrado de EIIA |
![]() | 2º Ano do mestrado de EIIA |
![]() | Gestão das Organizações - Ramo de Gestão de Empresas (ESTG-MESTRADO-GO-RGE) | 1 |
![]() | 1º Ano do mestrado de GO-RGE | 10 |
![]() | 2º Ano do mestrado de GO-RGE |
![]() | Gestão das Organizações - Ramo de Gestão Pública (ESTG-MESTRADO-GO-RGP) |
![]() | 1º Ano do mestrado de GO-RGP |
![]() | 2º Ano do mestrado de GO-RGP |
![]() | Gestão da Qualidade em Laboratórios (ESTG-MESTRADO-GQL) |
![]() | 1º Ano do mestrado de GQL |
![]() | 2º Ano do mestrado de GQL | 1 |
![]() | Tecnologia Cerâmica (ESTG-MESTRADO-TC) |
![]() | 1º Ano do mestrado de TC | 3 |
![]() | 2º Ano do mestrado de TC |
![]() | Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação (ESTG-MESTRADO-TGSI) | 1 |
![]() | 1º Ano do mestrado de TGSI | 12 |
![]() | 2º Ano do mestrado de TGSI | 3 |
![]() | Innovative Tourism Development (ESTG-MASTER-ITD) | 1 |
![]() | 1st year ITD Master | 10 |
![]() | 2nd year ITD Master |
![]() | GAC - Gabinete de Apoio a Cursos | 3 |
Escola Superior de Ciências Empresariais |
![]() | Licenciaturas |
![]() | Informática de Gestão |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 1 |
![]() | 2º Semestre | 3 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 3 |
![]() | 2º Semestre | 3 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 4 |
![]() | 2º Semestre | 2 |
![]() | Distribuição e Logística |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 1 |
![]() | 2º Semestre | 2 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 3 |
![]() | 2º Semestre | 1 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 3 |
![]() | 2º Semestre | 2 |
![]() | Marketing e Comunicação Empresarial |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 5 |
![]() | 2º Semestre | 4 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 6 |
![]() | 2º Semestre | 5 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre |
![]() | 2º Semestre |
![]() | Contabilidade e Fiscalidade |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 2 |
![]() | 2º Semestre | 3 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 4 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 4 |
![]() | 2º Semestre | 5 |
![]() | Marketing e Comunicação Empresarial - Pós-Laboral |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 4 |
![]() | 2º Semestre |
![]() | Disciplinas Comuns |
![]() | 1º Ano |
![]() | 1º Semestre | 6 |
![]() | 2º Semestre | 4 |
![]() | 2º Ano |
![]() | 1º Semestre | 2 |
![]() | 2º Semestre | 6 |
![]() | 3º Ano |
![]() | 1º Semestre | 3 |
![]() | 2º Semestre | 2 |
![]() | Erasmus | 1 |
![]() | CET |
![]() | Contabilidade e Gestão - Pós Laboral | 11 |
![]() | Gestão de Redes e Sistemas Informáticos | 11 |
![]() | Pós-Graduações |
![]() | Gestão da Qualidade | 16 |
![]() | Finanças e Banca | 15 |
Escola Superior de Saúde | 2 |
![]() | Curso de Licenciatura Enfermagem | 1 |
![]() | 1º Ano |
![]() | 2º Semestre | 3 |
![]() | Opção | 3 |
![]() | 1º Semestre | 2 |
![]() | Anuais | 5 |
![]() | 2º Ano |
![]() | Anuais | 10 |
![]() | Opção | 3 |
![]() | 3º Ano |
![]() | Disciplinas anuais com início no 2º Semestre | 4 |
![]() | 1º Semestre | 8 |
![]() | 4º Ano |
![]() | Disciplinas Anuais | 5 |
![]() | CPLEER III | 3 |
![]() | Curso Pós-Graduação em Supervisão Clínica | 4 |
![]() | Mestrado em Enfermagem de Saúde Comunitária | 11 |
![]() | Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica | 10 |
![]() | Mestrado de Gestão das Organizações- Ramo Gestão em Unidades de Saúde MGO-GUS | 6 |
Formação |
![]() | Formação Interna | 1 |
Erasmus | 1 |
Academia Sénior | 7 |